H  SOFTWARE NAME & VERSION
I  GPSU 5.07 01 REGISTERED to 'Aurora Geosciences Ltd.'
S DateFormat=dd/mm/yyyy
S Timezone=-07:00
S Units=M,M
S Precision=H
S SymbolSet=2

H R DATUM
M E                NAD83 066  0.0000000E+00 -1.6434840E-11 0 0 0

H  COORDINATE SYSTEM
U  UTM UPS

F ID-------- Zne Eastng    Northng    Symbol------------- T O  Alt(m)   Comment
W 0-0        08V 381702.92 6950436.26 Waypoint            I E     797.5 26-AUG-10 10:03
W 001        08V 381174.59 6949393.38 Waypoint            I E       0.0 24-AUG-10 09:26
W 002        08V 381086.03 6949356.48 Waypoint            I E     790.8 24-AUG-10 11:27
W 003        08V 381077.81 6949350.11 Waypoint            I E     790.8 24-AUG-10 11:27
W 004        08V 381076.71 6949348.98 Waypoint            I E     790.8 24-AUG-10 11:27
W 005        08V 381857.68 6950531.31 Waypoint            I E     769.9 26-AUG-10 08:40
W 006        08V 381943.28 6950620.67 Waypoint            I E     769.9 26-AUG-10 09:39
W 007        08V 381944.07 6950625.52 Waypoint            I E     767.0 26-AUG-10 09:40
W 008        08V 381943.64 6950625.33 Waypoint            I E     767.0 26-AUG-10 09:40
W 009        08V 381943.25 6950624.56 Waypoint            I E     767.3 26-AUG-10 09:40
W 010        08V 381942.15 6950624.08 Waypoint            I E     767.0 26-AUG-10 09:40
W 011        08V 381940.17 6950622.67 Waypoint            I E     766.8 26-AUG-10 09:40
W 012        08V 381938.44 6950620.96 Waypoint            I E     766.5 26-AUG-10 09:40
W 013        08V 381935.19 6950618.56 Waypoint            I E     765.8 26-AUG-10 09:40
W 014        08V 381921.44 6950609.22 Waypoint            I E     762.7 26-AUG-10 09:40
W 015        08V 381916.30 6950605.18 Waypoint            I E     762.7 26-AUG-10 09:40
W 016        08V 381914.63 6950603.90 Waypoint            I E     762.4 26-AUG-10 09:40
W 017        08V 381909.31 6950600.10 Waypoint            I E     762.2 26-AUG-10 09:40
W 018        08V 381898.98 6950591.25 Waypoint            I E     762.0 26-AUG-10 09:41
W 019        08V 381894.55 6950587.91 Waypoint            I E     762.2 26-AUG-10 09:41
W 020        08V 381893.36 6950586.95 Waypoint            I E     762.2 26-AUG-10 09:41
W 021        08V 381890.93 6950585.38 Waypoint            I E     762.2 26-AUG-10 09:41
W 022        08V 381889.90 6950584.41 Waypoint            I E     762.0 26-AUG-10 09:41
W 023        08V 381887.24 6950583.06 Waypoint            I E     761.7 26-AUG-10 09:41
W 024        08V 381881.71 6950577.70 Waypoint            I E     762.4 26-AUG-10 09:41
W 025        08V 381879.92 6950575.57 Waypoint            I E     762.7 26-AUG-10 09:41
W 026        08V 381877.05 6950573.72 Waypoint            I E     763.4 26-AUG-10 09:41
W 027        08V 381874.76 6950572.18 Waypoint            I E     764.1 26-AUG-10 09:41
W 028        08V 381870.52 6950569.60 Waypoint            I E     764.6 26-AUG-10 09:41
W 029        08V 381863.22 6950563.89 Waypoint            I E     764.1 26-AUG-10 09:41
W 030        08V 381862.14 6950562.72 Waypoint            I E     764.4 26-AUG-10 09:41
W 031        08V 381861.23 6950561.90 Waypoint            I E     764.6 26-AUG-10 09:41
W 032        08V 381854.50 6950556.18 Waypoint            I E     766.1 26-AUG-10 09:41
W 033        08V 381853.91 6950555.26 Waypoint            I E     766.3 26-AUG-10 09:41
W 034        08V 381853.12 6950554.44 Waypoint            I E     766.5 26-AUG-10 09:41
W 035        08V 381850.05 6950551.98 Waypoint            I E     766.8 26-AUG-10 09:42
W 036        08V 381847.60 6950550.63 Waypoint            I E     766.8 26-AUG-10 09:42
W 037        08V 381844.08 6950547.87 Waypoint            I E     767.3 26-AUG-10 09:42
W 038        08V 381842.59 6950547.91 Waypoint            I E     767.5 26-AUG-10 09:42
W 039        08V 381841.85 6950547.65 Waypoint            I E     767.7 26-AUG-10 09:42
W 040        08V 381830.93 6950539.28 Waypoint            I E     770.9 26-AUG-10 09:42
W 041        08V 381830.10 6950538.51 Waypoint            I E     771.3 26-AUG-10 09:42
W 042        08V 381828.90 6950537.43 Waypoint            I E     771.6 26-AUG-10 09:42
W 043        08V 381827.18 6950535.93 Waypoint            I E     772.1 26-AUG-10 09:42
W 044        08V 381824.98 6950533.72 Waypoint            I E     771.8 26-AUG-10 09:42
W 045        08V 381824.48 6950533.15 Waypoint            I E     771.8 26-AUG-10 09:42
W 046        08V 381823.20 6950533.98 Waypoint            I E     771.6 26-AUG-10 09:42
W 047        08V 381820.96 6950531.61 Waypoint            I E     772.5 26-AUG-10 09:42
W 048        08V 381818.24 6950528.57 Waypoint            I E     773.7 26-AUG-10 09:42
W 049        08V 381815.27 6950526.84 Waypoint            I E     774.7 26-AUG-10 09:42
W 050        08V 381813.89 6950525.09 Waypoint            I E     775.2 26-AUG-10 09:42
W 051        08V 381812.42 6950524.49 Waypoint            I E     775.9 26-AUG-10 09:42
W 052        08V 381811.12 6950523.91 Waypoint            I E     776.1 26-AUG-10 09:42
W 053        08V 381807.64 6950520.86 Waypoint            I E     777.1 26-AUG-10 09:43
W 054        08V 381806.67 6950519.46 Waypoint            I E     777.3 26-AUG-10 09:43
W 055        08V 381801.78 6950516.21 Waypoint            I E     778.3 26-AUG-10 09:43
W 056        08V 381799.95 6950514.46 Waypoint            I E     778.5 26-AUG-10 09:43
W 057        08V 381798.00 6950513.49 Waypoint            I E     778.8 26-AUG-10 09:43
W 058        08V 381796.96 6950513.04 Waypoint            I E     779.0 26-AUG-10 09:43
W 059        08V 381795.98 6950512.10 Waypoint            I E     779.0 26-AUG-10 09:43
W 060        08V 381795.22 6950511.57 Waypoint            I E     779.0 26-AUG-10 09:43
W 061        08V 381794.68 6950511.50 Waypoint            I E     779.0 26-AUG-10 09:43
W 062        08V 381792.68 6950510.73 Waypoint            I E     778.8 26-AUG-10 09:43
W 063        08V 381790.66 6950509.13 Waypoint            I E     779.5 26-AUG-10 09:43
W 064        08V 381789.98 6950508.91 Waypoint            I E     779.5 26-AUG-10 09:43
W 065        08V 381788.76 6950508.40 Waypoint            I E     780.0 26-AUG-10 09:43
W 066        08V 381787.05 6950506.85 Waypoint            I E     781.0 26-AUG-10 09:43
W 067        08V 381785.70 6950505.81 Waypoint            I E     781.2 26-AUG-10 09:43
W 068        08V 381785.08 6950504.38 Waypoint            I E     781.7 26-AUG-10 09:43
W 069        08V 381783.14 6950502.49 Waypoint            I E     782.6 26-AUG-10 09:43
W 070        08V 381782.74 6950501.11 Waypoint            I E     782.9 26-AUG-10 09:43
W 071        08V 381781.79 6950500.54 Waypoint            I E     783.4 26-AUG-10 09:43
W 072        08V 381781.14 6950500.25 Waypoint            I E     783.1 26-AUG-10 09:43
W 073        08V 381780.38 6950499.87 Waypoint            I E     783.4 26-AUG-10 09:43
W 074        08V 381779.34 6950499.96 Waypoint            I E     783.4 26-AUG-10 09:43
W 075        08V 381778.76 6950498.92 Waypoint            I E     783.6 26-AUG-10 09:43
W 076        08V 381777.29 6950499.14 Waypoint            I E     783.6 26-AUG-10 09:43
W 077        08V 381776.70 6950498.40 Waypoint            I E     783.6 26-AUG-10 09:43
W 078        08V 381775.53 6950497.61 Waypoint            I E     783.8 26-AUG-10 09:43
W 079        08V 381774.06 6950496.80 Waypoint            I E     784.3 26-AUG-10 09:44
W 080        08V 381772.15 6950496.23 Waypoint            I E     784.3 26-AUG-10 09:44
W 081        08V 381770.09 6950495.18 Waypoint            I E     784.8 26-AUG-10 09:44
W 082        08V 381769.18 6950494.13 Waypoint            I E     785.3 26-AUG-10 09:44
W 083        08V 381768.61 6950493.50 Waypoint            I E     785.5 26-AUG-10 09:44
W 084        08V 381766.95 6950493.09 Waypoint            I E     785.8 26-AUG-10 09:44
W 085        08V 381765.99 6950492.80 Waypoint            I E     786.2 26-AUG-10 09:44
W 086        08V 381763.81 6950489.56 Waypoint            I E     788.4 26-AUG-10 09:44
W 087        08V 381762.76 6950488.70 Waypoint            I E     788.6 26-AUG-10 09:44
W 088        08V 381760.05 6950485.91 Waypoint            I E     789.8 26-AUG-10 09:44
W 089        08V 381758.61 6950485.04 Waypoint            I E     790.1 26-AUG-10 09:44
W 090        08V 381757.49 6950484.00 Waypoint            I E     791.0 26-AUG-10 09:44
W 091        08V 381755.59 6950482.06 Waypoint            I E     792.0 26-AUG-10 09:44
W 092        08V 381754.83 6950481.17 Waypoint            I E     792.5 26-AUG-10 09:44
W 093        08V 381752.58 6950479.05 Waypoint            I E     793.0 26-AUG-10 09:44
W 094        08V 381750.90 6950478.42 Waypoint            I E     793.2 26-AUG-10 09:44
W 095        08V 381749.56 6950477.38 Waypoint            I E     793.2 26-AUG-10 09:44
W 096        08V 381749.11 6950476.47 Waypoint            I E     793.4 26-AUG-10 09:44
W 097        08V 381748.36 6950475.90 Waypoint            I E     793.4 26-AUG-10 09:44
W 098        08V 381747.25 6950475.03 Waypoint            I E     793.4 26-AUG-10 09:44
W 099        08V 381743.36 6950472.07 Waypoint            I E     794.4 26-AUG-10 09:44
W 100        08V 381741.01 6950469.88 Waypoint            I E     794.9 26-AUG-10 09:44
W 101        08V 381740.38 6950469.31 Waypoint            I E     794.9 26-AUG-10 09:44
W 102        08V 381738.47 6950468.40 Waypoint            I E     795.1 26-AUG-10 09:44
W 103        08V 381735.71 6950463.86 Waypoint            I E     797.1 26-AUG-10 09:45
W 104        08V 381734.91 6950463.68 Waypoint            I E     797.3 26-AUG-10 09:45
W 105        08V 381734.05 6950463.23 Waypoint            I E     797.5 26-AUG-10 09:45
W 106        08V 381722.39 6950453.92 Waypoint            I E     799.2 26-AUG-10 09:45
W 107        08V 381721.03 6950451.47 Waypoint            I E     799.7 26-AUG-10 09:45
W 108        08V 381718.59 6950449.80 Waypoint            I E     799.7 26-AUG-10 09:45
W 109        08V 381717.78 6950449.01 Waypoint            I E     799.7 26-AUG-10 09:45
W 110        08V 381716.53 6950447.98 Waypoint            I E     799.9 26-AUG-10 09:45
W 111        08V 381715.59 6950447.13 Waypoint            I E     800.2 26-AUG-10 09:45
W 112        08V 381714.73 6950446.88 Waypoint            I E     800.2 26-AUG-10 09:45
W 113        08V 381713.91 6950446.54 Waypoint            I E     799.9 26-AUG-10 09:45
W 114        08V 381712.82 6950445.88 Waypoint            I E     799.9 26-AUG-10 09:45
W 115        08V 381711.81 6950444.83 Waypoint            I E     799.9 26-AUG-10 09:45
W 116        08V 381710.65 6950444.11 Waypoint            I E     800.7 26-AUG-10 09:45
W 117        08V 381709.76 6950442.95 Waypoint            I E     800.9 26-AUG-10 09:45
W 118        08V 381708.12 6950441.76 Waypoint            I E     801.4 26-AUG-10 09:45
W 119        08V 381706.65 6950440.76 Waypoint            I E     801.6 26-AUG-10 09:45
W 120        08V 381705.26 6950440.12 Waypoint            I E     802.1 26-AUG-10 09:45
W 121        08V 381702.62 6950438.28 Waypoint            I E     802.1 26-AUG-10 09:45
W 122        08V 381702.15 6950437.90 Waypoint            I E     801.9 26-AUG-10 09:45
W 123        08V 381700.59 6950435.71 Waypoint            I E     802.8 26-AUG-10 09:45
W 124        08V 381699.82 6950434.40 Waypoint            I E     803.3 26-AUG-10 09:46
W 125        08V 381699.84 6950433.62 Waypoint            I E     804.5 26-AUG-10 09:46
W 126        08V 381699.70 6950433.31 Waypoint            I E     804.5 26-AUG-10 09:46
W 127        08V 381698.70 6950432.59 Waypoint            I E     804.5 26-AUG-10 09:46
W 128        08V 381698.28 6950431.28 Waypoint            I E     805.0 26-AUG-10 09:46
W 129        08V 381697.49 6950431.61 Waypoint            I E     805.0 26-AUG-10 09:46
W 130        08V 381704.95 6950439.63 Waypoint            I E     806.9 26-AUG-10 10:47
W 131        08V 381604.35 6950353.39 Waypoint            I E       0.0 26-AUG-10 13:41
W 132        08V 381604.35 6950353.39 Waypoint            I E       0.0 26-AUG-10 13:41
W 133        08V 381604.35 6950353.39 Waypoint            I E       0.0 26-AUG-10 13:42
W 134        08V 381592.45 6950377.46 Waypoint            I E       0.0 26-AUG-10 14:08
W 135        08V 381462.79 6950246.45 Waypoint            I E       0.0 26-AUG-10 17:28
W 136        08V 381629.87 6950277.03 Waypoint            I E     805.0 27-AUG-10 09:12
W END        08V 381452.08 6950242.54 Waypoint            I E     787.4 26-AUG-10 17:13
W END3       08V 381228.64 6950068.24 Waypoint            I E     766.8 27-AUG-10 16:51
W END4       08V 381069.06 6949945.01 Waypoint            I E     753.6 28-AUG-10 17:02
W L0MEL1     08V 380939.82 6949218.40 Anchor              C E      -0.1 
W L0MEL2     08V 381995.34 6950093.70 Anchor              C E      -0.1 
W L0N0E      08V 381995.34 6950093.70 Anchor              C E      -0.1 
W L0N1250    08V 380944.29 6949239.26 Waypoint            I E     778.3 24-AUG-10 17:04
W L0N1400W   08V 380939.82 6949218.40 Anchor              C E      -0.1 
W L0N1550    08V 380711.61 6949041.87 Waypoint            I E     766.8 25-AUG-10 13:31
W L0N1550W   08V 380702.41 6949018.20 Anchor              C E      -0.1 
W L0N450W    08V 381560.55 6949738.48 Waypoint            I E     730.0 22-AUG-10 08:27
W L0N750     08V 381325.39 6949555.15 Waypoint            I E     766.3 22-AUG-10 17:17
W L0START    08V 380702.41 6949018.20 Anchor              C E      -0.1 
W L200END    08V 382104.04 6950445.50 Anchor              C E      -0.1 
W L200MEL3   08V 380808.24 6949370.00 Anchor              C E      -0.1 
W L200MEL4   08V 381863.76 6950242.40 Anchor              C E      -0.1 
W L200N0E    08V 381863.76 6950242.40 Anchor              C E      -0.1 
W L200N1400W 08V 380808.24 6949370.00 Anchor              C E      -0.1 
W L200N1700W 08V 380573.68 6949178.30 Anchor              C E      -0.1 
W L200N300E  08V 382104.04 6950445.50 Anchor              C E      -0.1 
W L200START  08V 380573.68 6949178.30 Anchor              C E      -0.1 
W L400END    08V 381938.13 6950631.50 Anchor              C E      -0.1 
W L400MEL5   08V 380648.06 6949561.70 Anchor              C E      -0.1 
W L400MEL6   08V 381703.57 6950437.00 Anchor              C E      -0.1 
W L400N0E    08V 381703.57 6950437.00 Anchor              C E      -0.1 
W L400N1400W 08V 380648.06 6949561.70 Anchor              C E      -0.1 
W L400N1700W 08V 380407.78 6949364.30 Anchor              C E      -0.1 
W L400START  08V 380407.78 6949364.30 Anchor              C E      -0.1 
W L600N0E    08V 381566.27 6950600.00 Anchor              C E      -0.1 
W L600N1400W 08V 380510.75 6949727.60 Anchor              C E      -0.1 
W L600N300E  08V 381806.55 6950800.20 Anchor              C E      -0.1 
W NORTH1     08V 380037.55 6951506.00 Anchor              C E      -0.1 
W NORTH2     08V 380827.11 6951871.80 Anchor              C E      -0.1 
W PAD2       08V 381147.31 6949457.04 Waypoint            I E     814.6 23-AUG-10 15:59
W START      08V 381938.13 6950631.50 Anchor              C E      -0.1 
W START2     08V 381704.73 6950439.82 Waypoint            I E     807.1 26-AUG-10 10:47
W START3     08V 381449.86 6950241.69 Waypoint            I E     789.1 27-AUG-10 09:24
W START4     08V 381226.23 6950063.03 Waypoint            I E     758.4 28-AUG-10 08:28
W TARGET1    08V 381594.37 6950328.30 Anchor              C E      -0.1 
W TARGET2    08V 381264.27 6949828.70 Anchor              C E      -0.1 
W TARGET3    08V 380929.71 6949422.80 Anchor              C E      -0.1 
W TARGET4    08V 381099.22 6949471.80 Anchor              C E      -0.1 
W TX1        08V 381641.14 6950277.08 Waypoint            I E     807.1 23-AUG-10 08:34

